|
Protéine Brute (%)
| 25 | Matières Grasses (%)
| 12 | Celluloses Brutes (%)
| 3,9 | Cendres Brutes (%)
| 7,9 | Humidité (%)
| 10 | Calcium (%)
| 1,5 | Phosphore (%)
| 1,2 | Sodium (%)
| 0 | Vitamine A (U.I./Kg)
| 14000 | Vitamine D3 (U.I./kg)
| 1500 | Vitamine E (mg/Kg)
| 80 | Sulfate de cuivre (mg/Kg)
| 15
|
| |
Poids du Chien (en kg)
| Dosage Journalier (en Gr)
| 5
| 90-100
| 10
| 100-200
| 15
| 200-260
| 20
| 260-300
| 25
| 300-360
| 30
| 360-450
| 35
| 450-560
| 40
| 540-680 |
|